今日午盤研發(fā)觀點2024-09-03
品種 | 分析要點 | 上海中期研發(fā)團隊 |
股指 | 宏觀金融研發(fā)團隊 | |
貴金屬 | 金屬研發(fā)團隊 | |
銅及國際銅 | ||
螺紋(RB) | 早盤期價延續(xù)反彈態(tài)勢,重回強勢表現(xiàn),關(guān)注上方均線附近壓力情況,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價震蕩走高,收回昨日跌幅,但上方均線依然承壓,觀望為宜。 | |
鋁及氧化鋁(AL) | ||
鋅(ZN) | ||
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳及不銹鋼 | 滬鎳早盤上漲,菲律賓總體發(fā)表激烈言辭,打壓非法鎳礦開采,短期內(nèi)提振鎳價,操作上,暫時觀望。 | |
集運指數(shù)(歐線) | 早盤增倉創(chuàng)新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | ||
橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢,前期反套可繼續(xù)持有。 | 能源化工研發(fā)團隊 |
PVC | ||
短纖 | 早盤VC沖高回落,近期受新疆鐵路運時延長,vc表現(xiàn)堅挺,當前位置繼續(xù)上行空間不大,建議多單減持。 | |
原油(SC) | ||
燒堿 | ||
PX | 早盤VC沖高回落,近期受新疆鐵路運時延長,vc表現(xiàn)堅挺,當前位置繼續(xù)上行空間不大,建議多單減持。 | |
甲醇 | ||
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有。 | |
合成膠 | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | ||
塑料(L) | ||
聚丙烯(PP) | ||
PTA(TA) | 早盤PTA承壓回落,下游聚酯開工超九成,7月供需較全年最為樂觀,但09有所超漲,加工差過大,建議暫時觀望。 | |
焦煤(JM) | 焦煤主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議遠月空單止損離場。 | |
焦炭(J) | 焦炭主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議遠月空單止損離場。 | |
甲醇(ME) | ||
工業(yè)硅 | ||
碳酸鋰 | ||
白糖(SR) | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊 | |
玉米 | ||
大豆(A) | 早盤大豆期價震蕩整理,近期價格重心圍繞3800元/噸一線,建議觀望。 | |
豆粕(M) | ||
豆油(Y) | ||
棕櫚油(P) | ||
菜籽類 | ||
雞蛋(JD) | 早盤雞蛋期價高開高走,價格重心有所上移,但4000元/500kg上方壓力凸顯,建議觀望。 | |
生豬(LH) | 早盤豆油期價減倉拉上,受美豆優(yōu)良率低于預期的影響,但后期天氣已經(jīng)有所好轉(zhuǎn),建議觀望。 | |
蘋果(AP) | ||
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發(fā)團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),段恩文 | ||
風險提示 | 市場有風險,投資需謹慎 | ||
免責聲明 | 報告觀點僅代表作者個人觀點,不代表公司意見。本報告觀點及刊載之所有信息,僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作,風險自擔。我們盡力確保報告中信息的準確性、完整性和及時性,但我們不對其準確性、完整性、及時性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。上海中期期貨研究所 的所有研究報告,版權(quán)均屬于上海中期期貨股份有限公司,未經(jīng)本公司授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。 |